{{ $t('FEZ002') }}人事室|
複試成績複查訂於112年7月27日(星期四)8:00-9:00。
※請持申請書【於本校網站下載】、准考證、複查費(100元)親自至本校教務處申請,逾期不予受理。
國立玉里高級中學112學年度專任教師甄試總成績 | ||||||||||||||||||||||||
科目 | 准考證號碼 | 筆試原 始成績 |
筆試 成績(30%) |
實作1-1 | 實作1-2 | 實作1-3 | 實作1 平均 |
實作1 成績(20%) |
實作2-1 | 實作2-2 | 實作2-3 | 實作2 平均 |
實作2 成績(20%) |
口試一 | 口試二 | 口試三 | 口試 平均 |
口試 分數(10%) |
試教一 | 試教二 | 試教三 | 試教平均 | 試教 分數(20%) |
總分 |
廣設科 | 廣 112101008 | 84 | 25.2 | 74 | 73 | 72 | 73.00 | 14.60 | 88 | 87 | 89 | 88.00 | 17.60 | 87 | 87 | 87 | 87.00 | 8.70 | 95 | 88 | 90 | 91.00 | 18.20 | 84.30 |
廣設科 | 廣 112101006 | 78 | 23.4 | 94 | 93 | 92 | 93.00 | 18.60 | 83 | 82 | 84 | 83.00 | 16.60 | 85 | 80 | 84 | 83.00 | 8.30 | 87 | 81 | 86 | 84.67 | 16.93 | 83.83 |
廣設科 | 廣 112101002 | 88 | 26.4 | 76 | 75 | 74 | 75.00 | 15.00 | 80 | 79 | 80 | 79.67 | 15.93 | 80 | 82 | 83 | 81.67 | 8.17 | 80 | 86 | 84 | 83.33 | 16.67 | 82.17 |
廣設科 | 廣 112101005 | 65.5 | 19.65 | 71 | 70 | 69 | 70.00 | 14.00 | 65 | 64 | 66 | 65.00 | 13.00 | 89 | 89 | 89 | 89.00 | 8.90 | 78 | 83 | 82 | 81.00 | 16.20 | 71.75 |
廣設科 | 廣 112101007 | 71 | 21.3 | 66 | 65 | 64 | 65.00 | 13.00 | 60 | 59 | 61 | 60.00 | 12.00 | 74 | 81 | 79 | 78.00 | 7.80 | 81 | 83 | 83 | 82.33 | 16.47 | 70.57 |
廣設科 | 廣 112101003 | 66 | 19.8 | 61 | 60 | 59 | 60.00 | 12.00 | 65 | 64 | 66 | 65.00 | 13.00 | 75 | 79 | 79 | 77.67 | 7.77 | 78 | 77 | 80 | 78.33 | 15.67 | 68.23 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2023-07-26
{{ $t('FEZ014') }}2023-08-25|
{{ $t('FEZ004') }}2023-07-26|
{{ $t('FEZ005') }}372|