{{ $t('FEZ002') }}人事室|
複試成績複查訂於112年7月27日(星期四)8:00-9:00。
※請持申請書【於本校網站下載】、准考證、複查費(100元)親自至本校教務處申請,逾期不予受理。
國立玉里高級中學112學年度專任教師甄試總成績 | |||||||||||||||||
科目 | 准考證號 | 筆試原始成績 | 筆試成績(20%) | 口試一 | 口試二 | 口試三 | 口試平均 | 加分條件 | 加分權重 | 口試加分後 | 口試分數(30%) | 試教一 | 試教二 | 試教三 | 試教平均 | 試教分數(50%) | 總分 |
英文科 | 英 112101034 | 89.36 | 17.87 | 83 | 83 | 83 | 83.00 | 否 | 0% | 83.00 | 24.90 | 94 | 87.5 | 86 | 89.17 | 44.58 | 87.36 |
英文科 | 英 112101037 | 84.08 | 16.82 | 88 | 89 | 89 | 88.67 | 否 | 0% | 88.67 | 26.60 | 86 | 89.5 | 82 | 85.83 | 42.92 | 86.33 |
英文科 | 英 112101042 | 82.64 | 16.53 | 89 | 88 | 89 | 88.67 | 否 | 0% | 88.67 | 26.60 | 82 | 84.5 | 90 | 85.50 | 42.75 | 85.88 |
英文科 | 英 112101032 | 78.2 | 15.64 | 87 | 87 | 87 | 87.00 | 否 | 0% | 87.00 | 26.10 | 89 | 85.5 | 86 | 86.83 | 43.42 | 85.16 |
英文科 | 英 112101036 | 80.36 | 16.07 | 82 | 80 | 84 | 82.00 | 否 | 0% | 82.00 | 24.60 | 89 | 88 | 84 | 87.00 | 43.50 | 84.17 |
英文科 | 英 112101026 | 92.36 | 18.47 | 84 | 80 | 83 | 82.33 | 否 | 0% | 82.33 | 24.70 | 78 | 77.5 | 78 | 77.83 | 38.92 | 82.09 |
英文科 | 英 112101023 | 77.48 | 15.50 | 85 | 84 | 86 | 85.00 | 否 | 0% | 85.00 | 25.50 | 85 | 83 | 76 | 81.33 | 40.67 | 81.66 |
英文科 | 英 112101012 | 81.64 | 16.33 | 86 | 84 | 86 | 85.33 | 否 | 0% | 85.33 | 25.60 | 80 | 80 | 78 | 79.33 | 39.67 | 81.59 |
英文科 | 英 112101025 | 77.92 | 15.58 | 80 | 84 | 85 | 83.00 | 否 | 0% | 83.00 | 24.90 | 84 | 79 | 75 | 79.33 | 39.67 | 80.15 |
英文科 | 英 112101038 | 82.92 | 16.58 | 79 | 79 | 79 | 79.00 | 否 | 0% | 79.00 | 23.70 | 81 | 75 | 80 | 78.67 | 39.33 | 79.62 |
英文科 | 英 112101030 | 80.64 | 16.13 | 76 | 79 | 80 | 78.33 | 否 | 0% | 78.33 | 23.50 | 74 | 85 | 75 | 78.00 | 39.00 | 78.63 |
英文科 | 英 112101015 | 79.64 | 15.93 | 78 | 79 | 76 | 77.67 | 否 | 0% | 77.67 | 23.30 | 72 | 79 | 75 | 75.33 | 37.67 | 76.89 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2023-07-26
{{ $t('FEZ014') }}2023-08-25|
{{ $t('FEZ004') }}2023-07-26|
{{ $t('FEZ005') }}801|