{{ $t('FEZ001') }}衛保組
{{ $t('FEZ002') }}學務處|
班級 | 週二(total 70) | 週三(total 70) | 週四(total 70) | 週五(total 70) | 值週平均 | 衛保組分數(total 30) | 加權總分(total 70+30+漂白水分數) | 名次 | |||||
普1 | 2 | 49 | 4 | 63 | 3 | 56 | 2 | 49 | 54.25 | 3 | 18 | 76.25 | 4 |
普3 | -3 | 14 | 2 | 49 | -2 | 21 | -3 | 14 | 24.5 | 4 | 24 | 48.5 | 14 |
普2 | -2 | 21 | -3 | 14 | -2 | 21 | -2 | 21 | 19.25 | 4 | 24 | 43.25 | 18 |
電1 | -5 | 0 | -3 | 14 | -5 | 0 | -5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 | 30 |
電2 | -1 | 28 | 2 | 49 | -3 | 14 | 1 | 42 | 33.25 | 1 | 6 | 39.25 | 20 |
電3 | 3 | 56 | 3 | 56 | 3 | 56 | 2 | 49 | 54.25 | 2 | 12 | 66.25 | 7 |
原2 | 3 | 56 | 5 | 70 | 4 | 63 | 5 | 70 | 64.75 | 4 | 24 | 92.75 | 1 |
原1 | -2 | 21 | -4 | 7 | 2 | 49 | 2 | 49 | 31.5 | 1 | 6 | 37.5 | 21 |
觀2 | 4 | 63 | 2 | 49 | 2 | 49 | 1 | 42 | 50.75 | 0 | 0 | 50.75 | 13 |
觀3 | 3 | 56 | 1 | 42 | 1 | 42 | 2 | 49 | 47.25 | 2 | 12 | 59.25 | 9 |
觀1 | 2 | 49 | 1 | 42 | 1 | 42 | 2 | 49 | 45.5 | 1 | 6 | 51.5 | 12 |
餐2 | 2 | 49 | -1 | 28 | -1 | 28 | 1 | 42 | 36.75 | 0 | 0 | 36.75 | 22 |
餐3 | -1 | 28 | -2 | 21 | -2 | 21 | -2 | 21 | 22.75 | 1 | 6 | 28.75 | 27 |
餐1 | -3 | 14 | -3 | 14 | -2 | 21 | -2 | 21 | 17.5 | 3 | 18 | 39.5 | 19 |
資1 | 1 | 42 | -2 | 21 | 0 | 35 | -2 | 21 | 29.75 | 4 | 24 | 53.75 | 11 |
時2 | 2 | 49 | 2 | 49 | 0 | 35 | 2 | 49 | 45.5 | 0 | 0 | 45.5 | 15 |
資3 | -4 | 7 | -3 | 14 | -3 | 14 | -3 | 14 | 12.25 | 3 | 18 | 30.25 | 26 |
原3 | 1 | 42 | 2 | 49 | 2 | 49 | 1 | 42 | 45.5 | 0 | 0 | 45.5 | 15 |
體1 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | 24 | ||||
體3 | -2 | 21 | -5 | 0 | -4 | 7 | -4 | 7 | 8.75 | 0 | 0 | 8.75 | 29 |
體2 | -4 | 7 | -5 | 0 | -5 | 0 | 1 | 42 | 12.25 | 0 | 0 | 12.25 | 28 |
廣3 | 4 | 63 | 2 | 49 | 3 | 56 | 3 | 56 | 56 | 0 | 0 | 60 | 8 |
廣1 | 3 | 56 | 2 | 49 | 3 | 56 | 1 | 42 | 50.75 | 4 | 24 | 78.75 | 3 |
廣2 | 3 | 56 | 2 | 49 | 3 | 56 | 2 | 49 | 52.5 | 3 | 18 | 70.5 | 5 |
時3 | 3 | 56 | -3 | 14 | 1 | 42 | -2 | 21 | 33.25 | 0 | 0 | 33.25 | 25 |
時1 | 1 | 42 | -2 | 21 | 0 | 35 | -2 | 21 | 29.75 | 1 | 6 | 35.75 | 23 |
資2 | 3 | 56 | -1 | 28 | -2 | 21 | -1 | 28 | 33.25 | 4 | 24 | 57.25 | 10 |
旅1 | 2 | 49 | 2 | 49 | 3 | 56 | 3 | 56 | 52.5 | 2 | 12 | 68.5 | 6 |
旅3 | 35 | 3 | 56 | 0 | 35 | -1 | 28 | 38.5 | 1 | 6 | 44.5 | 17 | |
旅2 | 5 | 70 | 5 | 70 | 0 | 35 | 4 | 63 | 59.5 | 4 | 24 | 83.5 | 2 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }}2023-04-11
{{ $t('FEZ004') }}2023-07-31|
{{ $t('FEZ005') }}80|