{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
103年各升學管道錄取名錄
| 大學繁星錄取名錄 | |||||||||||
| 班 級 | 姓 名 | 學 校 | 錄取校系 | 基測成績(PR值) | |||||||
| 普三忠 | 韓秀敏 | 國立嘉義大學 | 園藝學系 | 385 | |||||||
| 普三忠 | 林品棋 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 | 370 | |||||||
| 普三忠 | 趙文涓 | 國立東華大學 | 民族社會工作學士學位學程 | 300 | |||||||
| 普三忠 | 周 楚 | 世新大學 | 新聞學系 | 363 | |||||||
| 普三忠 | 郭紫亭 | 中國文化大學 | 英國語文學系 | 301 | |||||||
| 普三忠 | 彭詩敏 | 大葉大學 | 傳播藝術學士學位學程(產業專班) | 260 | |||||||
| 普三忠 | 郭馨方 | 中華大學 | 觀光與會展學系 | 267 | |||||||
| 普三忠 | 張正銘 | 實踐大學 | 應用日文學系(高雄校區) | 231 | |||||||
| 普三忠 | 吳紹彰 | 亞洲大學 | 心理學系諮商與臨床心理組 | 免試入學 | |||||||
| 普三忠 | 陳郁惠 | 真理大學 | 觀光數位知識學系(台北校區) | 275 | |||||||
| 綜三忠 | 陳睿君 | 長榮大學 | 社會工作學系 | 234 | |||||||
| 綜三忠 | 張意翔 | 南華大學 | 民族音樂學系 | 
 | |||||||
| 綜三忠 | 王子辰 | 真理大學 | 國際貿易學系(台北校區) | 199 | |||||||
| 綜三忠 | 吳佳銘 | 佛光大學 | 文化資產與創意學系 | 197 | |||||||
| 各校獨招 | |||||||||||
| 體三忠 | 曾昱傑 | 國立台東大學 | 競技運動學士學位學程 | 
 | |||||||
| 體三忠 | 余建忠 | 國立台東大學 | 競技運動學士學位學程 | 
 | |||||||
| 體三忠 | 林 翰 | 國立台東大學 | 競技運動學士學位學程 | 
 | |||||||
| 體三忠 | 林佳鋐 | 國立台東大學 | 競技運動學士學位學程 | 
 | |||||||
| 體三忠 | 黃恩賜 | 國立台灣體育運動大學 | 球類運動學系 | 
 | |||||||
| 體三忠 | 游凱程 | 台北市立大學 | 球類運動學系 | 
 | |||||||
| 廣三忠 | 官 茄 | 國立聯合大學 | 原住民文化創意產業學士學位學程原住民專班 | 
 | |||||||
| 高職繁星推薦入學錄取榜單 | |||||||||||
| 班 級 | 姓 名 | 學 校 | 錄取校系 | 基測成績(PR值) | |||||||
| 廣三忠 | 張瀞芝 | 國立臺北科技大學 | 互動設計系 視覺傳達設計組 | 免試入學 | |||||||
| 綜三愛 | 周文凱 | 國立澎湖科技大學 | 餐旅管理系 | 224 | |||||||
| 商三忠 | 李真貞 | 國立高雄應用科技大學 | 會計系 | 239 | |||||||
| 資三忠 | 黃政樺 | 南臺科技大學 | 企業管理系 | 338 | |||||||
| 廣三忠 | 官 茄 | 樹德科技大學 | 視覺傳達設計系 | 212 | |||||||
| 資三忠 | 潘秋香 | 南開科技大學 | 工業管理系 | 274 | |||||||
| 資三孝 | 曾育萱 | 中國科技大學 | 會計系(台北校區) | 248 | |||||||
| 四年制科技院校申請入學 | |||||||||||
| 綜三孝 | 何坤原 | 高苑科技大學 | 文化創意設計與數位整合學位學程 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 林哲緯 | 大仁科技大學 | 社會工作系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 范姜凱彥 | 萬能科技大學 | 化妝品應用與管理系美容造型組 | 
 | |||||||
| 吳佩盈 | 綜三忠 | 育達科技大學 | 健康照顧社會工作系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 簡一允 | 義守大學 | 土木與生態工程學系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 李詩美 | 長榮大學 | 健康心理系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 李 郡 | 真理大學 | 人文及資訊學系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 吳振偉 | 台灣觀光學院 | 觀光休閒系 | 
 | |||||||
| 大學個人申請入學 | |||||||||||
| 普三忠 | 林品棋 | 國立東華大學 | 中國語文學系(花蓮縣師資保送甄試) | 370 | |||||||
| 普三忠 | 趙文涓 | 國立東華大學 | 教育行政與管理學系 (花蓮縣師資保送甄試) | 300 | |||||||
| 普三忠 | 何廣勝 | 國立臺東大學 | 身心整合與運動休閒產業學系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 吳振偉 | 國立臺東大學 | 應用科學系應用物理組 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 柯廷熹 | 慈濟大學 | 東方語文學系日文組 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 黃懿真 | 慈濟大學 | 東方語文學系中文組 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 李詩美 | 長榮大學 | 健康心理學系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 李 郡 | 佛光大學 | 傳播學系(媒體傳播組) | 
 | |||||||
| 普三忠 | 簡一允 | 義守大學 | 土木與生態工程學系 | 
 | |||||||
| 綜三忠 | 王泰堯 | 玄奘大學 | 宗教學系 | 
 | |||||||
| 身心障礙特招 | |||||||||||
| 普三忠 | 吳紹彰 | 中原大學 | 特殊教育學系 | 
 | |||||||
| 綜三忠 | 王泰堯 | 明道大學 | 企業管理學系 | 
 | |||||||
| 廣三忠 | 吳素鳳 | 環球科技大學 | 多媒體動畫設計系 | 
 | |||||||
| 四年制科技院校甄選入學 | |||||||||||
| 綜三仁 | 杜紹凱 | 國立臺東專科學校 | 餐旅管理科 | 
 | |||||||
| 資三忠 | 陳柏勳 | 臺北城市科技大學 | 應用外語系 | 
 | |||||||
| 廣三忠 | 蔡品宣 | 臺北城市科技大學 | 化妝品應用與管理系 | 
 | |||||||
| 商三忠 | 陳品升 | 中華科技大學 | 企業管理系(台北校區) | 
 | |||||||
| 商三忠 | 連婷子 | 健行科技大學(原清雲科技大學) | 財務金融系金融管理組 | 
 | |||||||
| 商三忠 | 温美媛 | 中國科技大學 | 財務金融系(台北校區) | 
 | |||||||
| 中華科技大學 | 財務金融系財富管理組(台北校區) | 
 | |||||||||
| 商三忠 | 李恩宗 | 台南應用科技大學 | 會計資訊系 | 
 | |||||||
| 商三忠 | 蔡依容 | 嶺東科技大學 | 會計資訊系 | 
 | |||||||
| 資三忠 | 陳政麟 | 桃園創新技術學院 | 機械工程系 | 
 | |||||||
| 資三忠 | 劉育任 | 桃園創新技術學院 | 機械工程系 | 
 | |||||||
| 資三孝 | 韓學豪 | 東南科技大學 | 數位媒體設計系 | 
 | |||||||
| 綜三仁 | 李書澔 | 醒吾科技大學 | 餐旅管理系 | 
 | |||||||
| 綜三仁 | 游姿涵 | 嘉南藥理大學 | 餐旅管理系 | 
 | |||||||
| 綜三仁 | 張心華 | 萬能科技大學 | 旅館管理系 | 
 | |||||||
| 綜三愛 | 江嘉羚 | 臺灣觀光學院 | 觀光休閒系 | 
 | |||||||
| 綜三愛 | 古華湘 | 臺灣觀光學院 | 廚藝管理系 | 
 | |||||||
| 廣三忠 | 葉佳欣 | 中華科技大學 | 文創與數位多媒體學位學程(台北校區) | 
 | |||||||
| 廣三忠 | 劉昱韋 | 醒吾科技大學 | 時尚造形設計系 | 
 | |||||||
| 廣三忠 | 李品嫻 | 醒吾科技大學 | 時尚造形設計系 | 
 | |||||||
| 大同技術學院 | 婚禮企劃與設計系 | 
 | |||||||||
| 103學年度大學聯合登記分發錄取榜單 | |||||||||||
| 普三忠 | 張宇宏 | 國立東華大學 | 社會學系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 林聖鈞 | 慈濟大學 | 人類發展學系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 林哲緯 | 慈濟大學 | 人類發展學系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 藍慧婷 | 中國文化大學 | 應用數學系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 吳姿儀 | 義守大學 | 職能治療學系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 李怡婷 | 開南大學 | 行銷學系 | 
 | |||||||
| 普三忠 | 張慧萍 | 南華大學 | 創意產品設計學系 | 
 | |||||||
{{ $t('FEZ003') }}2022-02-09
{{ $t('FEZ004') }}2022-03-28|
{{ $t('FEZ005') }}882|