{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
國立玉里高中100年升學大學校院學生名錄
| 姓名 | 錄取校系 | 畢業班 | 畢業國中 | 國中基測 | 畢業年度 | 
| 一、高中升大學繁星計畫申請入學 | |||||
| 吳 菘 | 國立政治大學法律學系 | 普三忠 | 玉里 | 280分 | 100 | 
| 吳靜雁 | 中山醫學大學職業安全衛生學系 | 普三忠 | 玉里 | 231分 | 100 | 
| 陳佳穎 | 中山醫學大學語言治療與聽力學系聽力組 | 普三忠 | 玉里 | 
 | 100 | 
| 張耿嘉 | 世新大學廣播電視電影學系廣播組 | 普三忠 | 玉里 | 260分 | 100 | 
| 謝家豪 | 銘傳大學生物科技學系 | 普三忠 | 北政 | 207分 | 100 | 
| 黃旻煌 | 中國文化大學地質學系 | 綜三忠 | 玉里 | 116分 | 100 | 
| 徐夢純 | 義守大學護理學系 | 綜三忠 | 三民 | 137分 | 100 | 
| 李雨軒 | 義守大學醫務管理學系 | 綜三忠 | 長濱 | 116分 | 100 | 
| 徐偉倫 | 長榮大學運動休閒管理學系 | 綜三忠 | 玉里 | 175分 | 100 | 
| 二、高職升四技繁星計畫申請入學 | |||||
| 姚美琪 | 國立高雄第一科技大學財務管理系 | 商三忠 | 玉里 | 188分 | 100 | 
| 陳怡璇 | 國立虎尾科技大學多媒體設計系 | 廣三忠 | 玉里 | 173分 | 100 | 
| 高嘉吟 | 國立高雄海洋科技大學水產食品科學系 | 資三忠 | 玉里 | 125分 | 100 | 
| 三、技優甄審入學 | |||||
| 張辛戎 | 國立高雄應用科技大學觀光管理系 | 綜三仁 | 玉里 | 154分 | 100 | 
| 林楚莙 | 德明財經科技大學財務金融系 | 商三忠 | 瑞穗 | 127分 | 100 | 
| 蕭靜茹 | 樹德科技大學行銷管理系 | 商三忠 | 玉里 | 125分 | 100 | 
| 黃董念真 | 大仁科技大學護理系 | 資三忠 | 玉里 | 67分 | 100 | 
| 許寶伶 | 元培科技大學護理系 | 資三忠 | 萬榮 | 72分 | 100 | 
| 向品柔 | 長庚技術學院護理系(林口本部) | 資三忠 | 海星 | 153分 | 100 | 
| 曾玉昌 | 崑山科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 玉里 | 161分 | 100 | 
| 溫盛隆 | 聖約翰科技大學休閒運動與健康管理系 | 資三忠 | 玉里 | 105分 | 100 | 
| 吳佩恩 | 慈濟技術學院醫務管理系 | 資三孝 | 玉里 | 134分 | 100 | 
| 四、大學獨立招生入學 | |||||
| 古晨欣 | 國立東華大學民族關係與文化學系 | 普三忠 | 玉里 | 184分 | 100 | 
| 五、高中升大學、四技甄選入學 | |||||
| 王 紫 | 國立東華大學教育行政學系 | 普三忠 | 海星轉入 | 223分 | 100 | 
| 
 | 國立宜蘭大學外國語文學系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 國立臺東大學資訊管理學系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 劉 樵 | 國立東華大學自然資源與環境學系 | 普三忠 | 玉里 | 228分 | 100 | 
| 
 | 銘傳大學財務金融系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 劉映彤 | 國立東華大學課程設計與潛能開發學系 | 普三忠 | 玉里 | 轉學生 | 100 | 
| 
 | 國立臺東大學社會科教育學系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 連柔琪 | 長榮大學國際企業系 | 普三忠 | 玉里 | 203分 | 100 | 
| 
 | 長榮大學財務金融系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 實踐大學國際貿易系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 連育萱 | 義守大學國際商務學系 | 普三忠 | 玉里 | 215分 | 100 | 
| 
 | 實踐大學企融管理系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 真理大學工業管理與經營資訊學系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 東南科技大學管理學院專班 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 蘭陽技術學院健康休閒管理系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 高玫其 | 長榮大學企業管理系 | 普三忠 | 富里 | 76分 | 
 | 
| 
 | 長榮大學衛生與安全學系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 羅筱玲 | 慈濟大學兒童發展與家庭教育學系 | 普三忠 | 玉里 | 191分 | 100 | 
| 邱俊諺 | 銘傳大學航空管理系 | 普三忠 | 花中轉入 | 
 | 
 | 
| 林小冬 | 東南科技大學工程學院專班 | 普三忠 | 玉里 | 182分 | 100 | 
| 田維道 | 長榮大學社會工作學系 | 綜三忠 | 富北 | 82分 | 100 | 
| 余蓓菁 | 亞洲大學幼兒教育學系 | 綜三忠 | 玉里 | 
 | 100 | 
| 鄭詠瑜 | 清雲科技大學行銷與流通管理系 | 綜三忠 | 富北 | 140分 | 100 | 
| 田以琳 | 樹德科技大學兒童與家庭服務系 | 綜三忠 | 富北 | 67分 | 100 | 
| 吳慈祥 | 南亞技術學院創意流行時尚設計系 | 綜三孝 | 玉里 | 89分 | 100 | 
| 高慧萍 | 吳鳳科技大學幼兒保育系 | 綜三孝 | 三民 | 42分 | 100 | 
| 
 | 美和科技大學幼兒保育系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 林仲仁 | 長榮大學數位內容創作學士學位學程 | 資三忠 | 東里 | 151分 | 100 | 
| 
 | 大葉大學資訊工程學系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 大葉大學多媒體數位內容學位學程 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 莊得璿 | 育達商業科技大學資訊管理系網路組 | 資三忠 | 漳和 | 106分 | 100 | 
| 六、100年度軍校聯招 | |||||
| 彭秉鴻 | 陸軍軍官學校飛行生社會組 | 普三忠 | 玉里 | 171分 | 100 | 
| 七、推薦甄選入學四技二專 | |||||
| 宋玉美 | 樹德科技大學行銷管理系 | 商三忠 | 玉里 | 149分 | 100 | 
| 胡喜斯 | 正修科技大學企業管理系行銷與流通組 | 商三忠 | 玉里 | 47分 | 100 | 
| 胡金正 | 大仁科技大學休閒運動管理系 | 商三忠 | 玉里 | 136分 | 100 | 
| 蔡佩容 | 景文科技大學國際貿易系 | 商三忠 | 玉里 | 160分 | 100 | 
| 潘嘉怡 | 南亞技術學院行銷與流通管理系 | 商三忠 | 玉里 | 87分 | 100 | 
| 羅凡雅 | 北台灣科學技術學院 | 商三忠 | 土城 | 161分 | 100 | 
| 林楚莙 | 德明財經科技大學財政稅務系 | 商三忠 | 瑞穗 | 127分 | 100 | 
| 蕭慧如 | 萬能科技大學企業管理系 | 商三忠 | 三民 | 70分 | 100 | 
| 黃美晨 | 中華科技大學企業管理系(台北校本部) | 商三忠 | 玉里 | 82分 | 100 | 
| 溫盛隆 | 北台灣科學技術學院資訊管理系 | 資三忠 | 玉里 | 105分 | 100 | 
| 孔繁毓 | 育達商業科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 玉里 | 84分 | 100 | 
| 王雅君 | 美和科技大學社會工作系 | 資三忠 | 玉里 | 66分 | 100 | 
| 葉晏君 | 慈濟技術學院資訊工程系資訊工程組 | 資三忠 | 玉里 | 144分 | 100 | 
| 張芷瑄 | 大仁科技大學行銷與流通管理系 | 資三忠 | 玉里 | 67分 | 100 | 
| 林德偉 | 臺灣觀光學院渡假休閒管理系 | 資三忠 | 玉里 | 178分 | 100 | 
| 高聖敏 | 美和科技大學社會工作系 | 資三忠 | 玉里 | 93分 | 100 | 
| 向品柔 | 慈濟技術學院醫務管理系 | 資三忠 | 海星 | 153分 | 100 | 
| 許寶伶 | 美和科技大學健康事業管理系 | 資三忠 | 萬榮 | 72分 | 100 | 
| 鄧惟元 | 高鳳數位內容學院行銷創意設計系 | 資三忠 | 玉里 | 
 | 100 | 
| 曾玉昌 | 台南應用科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 玉里 | 161分 | 100 | 
| 葉文彬 | 慈濟技術學院會計資訊系 | 資三忠 | 三民 | 
 | 100 | 
| 黃學平 | 慈濟技術學院醫務管理系 | 資三孝 | 玉里 | 129分 | 100 | 
| 顧丞皓 | 大仁科技大學 | 資三孝 | 玉里 | 53分 | 100 | 
| 徐明傑 | 高苑科技大學土木工程系工程技術組 | 資三孝 | 三民 | 99分 | 100 | 
| 金惠鈺 | 慈濟技術學院資訊工程系資訊科技與管理組 | 資三孝 | 玉里 | 122分 | 100 | 
| 張瑭妮 | 美和科技大學社會工作系 | 資三孝 | 玉里 | 82分 | 100 | 
| 黃俊卿 | 慈濟技術學院資訊工程系資訊科技與管理組 | 資三孝 | 玉里 | 118分 | 100 | 
| 劉嬑華 | 美和科技大學社會工作系 | 資三孝 | 鳳林 | 59分 | 100 | 
| 許明慈 | 中華醫事科技大學視光系 | 資三孝 | 玉里 | 92分 | 100 | 
| 曾婉如 | 嘉南藥理科技大學運動管理系 | 資三孝 | 玉里 | 79分 | 100 | 
| 劉育禎 | 慈濟技術學院會計資訊系 | 資三孝 | 百福 | 73分 | 100 | 
| 許秀蓉 | 醒吾技術學院旅運管理系 | 資三孝 | 金甌女中 | 
 | 100 | 
| 黃嘉偉 | 遠東科技大學資訊管理系 | 資三孝 | 玉里 | 128分 | 100 | 
| 杜乃霖 | 嘉南藥理科技大學文化事業發展系 | 綜三孝 | 瑞穗 | 154分 | 100 | 
| 陳雅茹 | 經國管理暨健康學院老人服務事業管理系 | 綜三孝 | 三民 | 114分 | 100 | 
| 張旭煌 | 高苑科技大學建築系室內設計組 | 綜三孝 | 玉里 | 111分 | 100 | 
| 黃惠嘉 | 南榮技術學院室內設計系 | 綜三孝 | 玉里 | 44分 | 100 | 
| 曾美玉 | 南亞技術學院建築系室內設計組 | 綜三孝 | 永平 | 
 | 100 | 
| 田哲名 | 醒吾技術學院資訊傳播系 | 綜三孝 | 三民 | 20分 | 100 | 
| 江淑慧 | 大仁科技大學護理系 | 綜三孝 | 玉里 | 51分 | 100 | 
| 陳敏 | 南亞技術學院應用英語系 | 綜三仁 | 玉里 | 158分 | 100 | 
| 陳睿智 | 臺灣觀光學院餐飲管理系 | 綜三仁 | 玉里 | 65分 | 100 | 
| 羅蔚亭 | 臺灣觀光學院餐旅管理系 | 綜三仁 | 池上 | 67分 | 100 | 
| 金偉明 | 南亞技術學院觀光與休閒事業管理系 | 綜三仁 | 三民 | 92分 | 100 | 
| 陳菀萱 | 臺灣觀光學院廚藝管理系 | 綜三仁 | 玉里 | 75分 | 100 | 
| 黃牧兒 | 南亞技術學院觀光與休閒事業管理系 | 綜三仁 | 三民 | 60分 | 100 | 
| 王美惠 | 中華科技大學觀光餐旅系(新竹分部) | 綜三仁 | 玉里 | 104分 | 100 | 
| 謝耀德 | 臺灣觀光學院餐飲管理系 | 綜三仁 | 玉里 | 
 | 100 | 
| 沈生倍 | 臺灣觀光學院渡假休閒管理系 | 綜三仁 | 瑞穗 | 61分 | 100 | 
| 陳姿陵 | 臺灣觀光學院渡假休閒管理系 | 綜三仁 | 瑞穗 | 86分 | 100 | 
| 林采燕 | 蘭陽技術學院健康休閒管理系餐旅組 | 綜三仁 | 池上 | 
 | 100 | 
| 梁玉慧 | 台南應用科技大學運動休閒與健康管理學位學程 | 綜三愛 | 東里 | 110分 | 100 | 
| 邱嬿瑾 | 國立臺東專科學校餐旅管理科 | 綜三愛 | 新生 | 117分 | 100 | 
| 吳文心 | 東方設計學院餐飲管理學位學程 | 綜三愛 | 玉里 | 74分 | 100 | 
| 黃芷苓 | 育達商業科技大學休閒運動管理系 | 綜三愛 | 三民 | 51分 | 100 | 
| 許昆翔 | 蘭陽技術學院健康休閒管理系餐旅組 | 綜三愛 | 富里 | 33分 | 100 | 
| 馮祥明 | 大同技術學院運動健康與休閒系 | 綜三愛 | 中華轉入 | 46分 | 100 | 
| 倪成三 | 蘭陽技術學院健康休閒管理系餐旅組 | 綜三愛 | 四維轉入 | 
 | 100 | 
| 簡淑芬 | 美和科技大學餐旅管理系 | 綜三愛 | 東里 | 80分 | 100 | 
| 王豐薹 | 東方設計學院觀光與休閒事業管理系 | 綜三愛 | 玉里 | 45分 | 100 | 
| 李盈潔 | 北台灣科學技術學院運動健康與休閒系 | 綜三愛 | 蘆洲 | 65分 | 100 | 
| 鄭雅婷 | 東南科技大學休閒事業管理系 | 綜三愛 | 瑞穗 | 58分 | 100 | 
| 楊子賢 | 國立臺東專科學校餐旅管理科 | 綜三愛 | 瑞穗 | 
 | 100 | 
| 蘇蓉軒 | 美和科技大學餐旅管理系 | 綜三愛 | 富北 | 87分 | 100 | 
| 簡伸翰 | 環球科技大學視覺傳達設計系 | 廣三忠 | 玉里 | 110分 | 100 | 
| 錢文彬 | 環球科技大學視覺傳達設計系 | 廣三忠 | 三民 | 128分 | 100 | 
| 彭夢筠 | 高苑科技大學資訊傳播系 | 廣三忠 | 富里 | 62分 | 100 | 
| 徐佳伶 | 環球科技大學視覺傳達設計系 | 廣三忠 | 東里 | 136分 | 100 | 
| 徐尉慈 | 環球科技大學視覺傳達設計系 | 廣三忠 | 富里 | 115分 | 100 | 
| 鍾霈蓉 | 南亞技術學院視覺傳達設計系 | 廣三忠 | 外埔 | 60分 | 100 | 
| 八、指考分發入學大學校院 | |||||
| 孫德華 | 佛光大學公共事務學系 | 普三忠 | 玉里 | 147分 | 100 | 
| 范巧欣 | 真理大學應用英語學系(麻豆校區) | 普三忠 | 中山 | 80分 | 100 | 
| 陳思萍 | 玄奘大學藝術與創意設計學系 | 普三忠 | 東女轉入 | 
 | 100 | 
| 蘇緣貴 | 南華大學旅遊管理學系 | 普三忠 | 花中轉入 | 
 | 100 | 
| 劉洪瑜 | 開南大學創意產業與數位整合學士學位學程 | 普三忠 | 玉里 | 
 | 100 | 
| 九、登記分發入學四技二專: | |||||
| 胡喜斯 | 萬能科技大學企業管理系 | 商三忠 | 玉里 | 47分 | 100 | 
| 潘春娘 | 南亞技術學院行銷與流通管理系 | 商三忠 | 東李 | 89分 | 100 | 
| 林柔蘋 | 修平技術學院國際企業經營系 | 商三忠 | 池上 | 126分 | 100 | 
| 孔繁毓 | 慈濟技術學院資訊工程系資訊工程組 | 資三忠 | 玉里 | 84分 | 100 | 
| 鄧惟元 | 慈濟技術學院資訊工程系資訊工程組 | 資三忠 | 玉里 | 
 | 100 | 
| 賴思婷 | 遠東科技大學化妝品應用與管理系 | 資三孝 | 玉里 | 107分 | 100 | 
| 陳玉萱 | 樹德科技大學金融系 | 資三孝 | 富里 | 175分 | 100 | 
| 沈俊明 | 東南科技大學企業管理系 | 資三孝 | 玉里 | 133分 | 100 | 
| 劉育禎 | 北台灣科技技術學院資訊管理系 | 資三孝 | 百福 | 73分 | 100 | 
| 周芳如 | 嘉南藥理科技大學嬰幼兒保育系 | 容三忠 | 玉里 | 
 | 100 | 
| 潘泯琳 | 黎明技術學院化妝品應用系 | 容三忠 | 碇內 | 38分 | 100 | 
| 張珺柔 | 中州技術學院時上創意設計與管理系 | 容三忠 | 后綜 | 54分 | 100 | 
| 古嘉傑 | 元培科技大學護理系 | 綜三忠 | 富北 | 121分 | 100 | 
| 潘意婷 | 輔英科技大學環境工程與科技系 | 綜三忠 | 東里 | 94分 | 100 | 
| 曾亞琳 | 馬偕醫護管理專科學校老人照顧科 | 綜三忠 | 秀林 | 96分 | 100 | 
| 黃惠嘉 | 南榮技術學院室內設計系 | 綜三孝 | 玉里 | 44分 | 100 | 
| 江敬 | 臺灣觀光學院旅遊管理系 | 綜三仁 | 豐田 | 108分 | 100 | 
| 張詩嘉 | 臺灣觀光學院廚藝管理系 | 綜三仁 | 玉里 | 32分 | 100 | 
| 王文德 | 大仁科技大學觀光事業系 | 綜三仁 | 國風 | 45分 | 100 | 
| 黃牧兒 | 臺灣觀光學院餐飲管理系 | 綜三仁 | 三民 | 60分 | 100 | 
| 王美惠 | 大華技術學院觀光管理系餐飲與烘焙組 | 綜三仁 | 玉里 | 104分 | 100 | 
| 莊育權 | 蘭陽技術學院健康休閒管理系餐旅組 | 綜三愛 | 玉里 | 109分 | 100 | 
| 邱嬿瑾 | 台南應用科技大學應用英語系 | 綜三愛 | 新生 | 117分 | 100 | 
| 葉思汝 | 北台灣科學技術學院餐飲管理系 | 綜三愛 | 玉里 | 87分 | 100 | 
| 黃芷苓 | 大漢技術學院休閒運動管理系 | 綜三愛 | 三民 | 51分 | 100 | 
| 廖昱凱 | 南亞技術學院餐飲廚藝管理系 | 綜三愛 | 宜蘭 | 
 | 100 | 
| 莊詠麟 | 東南科技大學餐旅管理系 | 綜三愛 | 玉里 | 85分 | 100 | 
| 王豐薹 | 大漢技術學院休閒運動管理系 | 綜三愛 | 玉里 | 45分 | 100 | 
| 鄒亞倩 | 南亞技術學院視覺傳達設計系 | 廣三忠 | 富里 | 56分 | 100 | 
| 徐尉慈 | 台北海洋技術學院多媒體與遊戲發展科學系遊戲組 | 廣三忠 | 富里 | 115分 | 100 | 
| 潘雅冠 | 南亞技術學院視覺傳達設計系 | 廣三忠 | 富里 | 88分 | 100 | 
| 廖雅芳 | 環球科技大學視覺傳達設計系 | 廣三忠 | 石門 | 143分 | 100 | 
玉里高中99學年度應屆畢業生升學人數統計表
| 班別 | 畢業人數 | 升學人數 | 升學率 | 
| 普三忠 | 27 | 21 | 78% | 
| 綜三忠 | 12 | 11 | 92% | 
| 綜三孝 | 16 | 9 | 56% | 
| 綜三仁 | 24 | 15 | 63% | 
| 綜三愛 | 22 | 17 | 77% | 
| 商三忠 | 16 | 13 | 81% | 
| 資三忠 | 23 | 16 | 70% | 
| 資三孝 | 23 | 16 | 70% | 
| 廣三忠 | 17 | 10 | 59% | 
| 容三忠 | 11 | 3 | 27% | 
| 體三忠 | 10 | 0 | 0 | 
| 合計 | 201 | 131 | 65% | 
{{ $t('FEZ003') }}2022-02-09
{{ $t('FEZ004') }}2022-02-09|
{{ $t('FEZ005') }}1369|