| 96學年度升學榜單 | 
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  推薦及申請大學院校 |  
						| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |  
						| 林梅玲 | 國立東華大學原住民民族學院 | 普三忠 | 96 | 富北 |  
						| 鄒詠松 | 中國文化大學心理輔導學系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 余瑞婷 | 實踐大學觀光管理學系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 黃恕庸 | 稻江科技暨管理學院運輸與物流學系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						|  | 稻江科技暨管理學院財經法律學系 |  |  |  |  
						| 顏美雲 | 長榮大學社會工作學系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 田夢蕾 | 長榮大學社會工作學系 | 普三忠 | 96 | 三民 |  | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  申請入學四技及科技大學 |  
						| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |  
						| 王靖元 | 美和技術學院資訊科技系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 田夢蕾 | 大仁科技大學護理系 | 普三忠 | 96 | 三民 |  
						| 陳彥婷 | 南榮技術學院管理與資訊系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 張家惠 | 樹德科技大學應用外語系 | 普三忠 | 96 | 明義 |  
						|  | 大仁科技大學應用外語系英文組 |  |  |  |  
						| 高加敏 | 萬能科技大學營建科技系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						|  | 南亞技術學院化學工程與材料工程系 |  |  |  |  
						| 曹紘綺 | 大仁科技大學護理系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						|  | 美和技術學院護理系 |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  高職繁星計畫甄選入學四技 |  
						| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |  
						| 徐妗妤 | 國立雲林科技大學 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  登記分發入學大學及院校 |  
						| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |  
						| 陳 靜 | 大葉大學生物資源系 | 普三忠 | 96 | 三民 |  
						| 黃真滢 | 大葉大學管理學院學士班 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 劉鴻俊 | 亞洲大學健康暨醫務管理系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 陳烘誼 | 實踐大學資訊科技與通訊系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 徐婉珍 | 興國管理學院應用日語系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 鄧慧婷 | 興國管理學院電子商務系 | 普三忠 | 96 | 江翠 |  
						| 黃秋涵 | 立德管理學院翻譯系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 陳泓宇 | 南華大學企業管理系 | 普三忠 | 96 | 中和 |  
						| 郭千慧 | 南華大學企業管理系 | 普三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 李郁瑋 | 致遠管理學院資訊工程系 | 綜三忠 | 96 | 富北 |  
						| 石婕妤 | 立德管理學院觀光與旅館系 | 普三忠 | 95 | 玉里 |  
						| 劉璟泓 | 真理大學英美語文學系 | 普三忠 | 95 | 玉里 |  
						| 高敏夫 | 長榮大學資訊管理系 | 普三忠 | 95 | 玉里 |  
						| 曾俊融 | 亞洲大學保健營養生技系 | 普三忠 | 95 | 玉里 |  
						| 黎盈岑 | 興國管理學院應用英語系 | 普三忠 | 95 | 瑞穗 |  
						|  |  |  |  |  |  | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  技藝技能優良甄審保送入學四技 |  
						| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |  
						| 黃佳柔 | 輔英科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 邱馨儀 | 朝陽科技大學老人服務事業管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 林盈岑 | 崑山科技大學資訊傳播系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						|  | 醒吾技術學院資訊傳播系 |  |  |  |  
						| 潘麒嫻 | 北台灣科技學院化妝品應用與管理系 | 容三忠 | 96 | 富北 |  
						| 黃艷儒 | 南亞技術學院企業管理系 | 資三孝 | 95 | 玉里 |  
						|  |  |  |  |  |  | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  甄選入學四技二專 |  
						| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |  
						| 韓學禮 | 國立澎湖科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 黃紫琳 | 高苑科技大學資訊傳播系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 林盈岑 | 清雲科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 李文尊 | 醒吾技術學院資訊傳播系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 李文傑 | 僑光技術學院資訊管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 彭家龍 | 大漢技術學院休閒事業經營群 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 黃佳柔 | 高苑科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 彭永清 | 東南科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 林儀柔 | 醒吾技術學院資訊傳播系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 邱馨儀 | 明新科技大學老人服務事業管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 林可涵 | 慈濟技術學院醫務管理系 | 資三忠 | 96 | 東里 |  
						| 葉姵琪 | 景文科技大學財政稅務系 | 商三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 余月瑛 | 慈濟技術學院會計資訊系 | 商三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 呂靜茹 | 萬能科大財務金融系 | 商三忠 | 96 | 東里 |  
						| 徐家維 | 慈濟技術學院會計資訊系 | 商三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 蔣盈柔 | 大仁科技大學行銷與流通管理系 | 商三忠 | 96 | 瑞穗 |  
						| 高曉倩 | 僑光技術學院商業群 | 商三忠 | 96 | 瑞穗 |  
						| 田家龍 | 東方技術學院美術工藝群 | 美三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 陳冠霖 | 東方技術學院美術工藝群 | 美三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 蘇羽平 | 東方技術學院美術工藝群 | 美三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 沈 皓 | 大漢技術學院資訊管理系 | 綜三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 徐祖鈞 | 大漢技術學院休閒事業經營群 | 綜三忠 | 96 | 東里 |  
						| 吳敏睿 | 蘭陽技術學院商業設計群 | 綜三仁 | 96 | 玉里 |  
						| 姚秉宏 | 東方技術學院美術工藝群 | 綜三仁 | 96 | 玉里 |  
						| 黃輝旻 | 高鳳技術學院流行工藝設計系 | 綜三仁 | 96 | 玉里 |  
						| 姜崔胤 | 高鳳技術學院數位媒體設計系 | 綜三仁 | 96 | 玉里 |  
						| 連子瑄 | 臺灣觀光學院旅館群 | 綜三愛 | 96 | 玉里 |  
						|  |  |  |  |  |  | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  登記分發~ 四技二專 |  
						| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |  
						| 賴明耀 | 萬能科技大學財務金融系 | 商三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 宋佩玟 | 蘭陽技術學院電腦應用工程系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 謝子耀 | 高苑科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 96 | 富里 |  
						| 黃佳柔 | 大仁科技大學社會工作系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 陳怡君 | 大仁科技大學醫務管理科 | 資三孝 | 96 | 玉里 |  
						| 金美珍 | 大仁科技大學餐飲管理科 | 綜三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 楊熾仁 | 大仁科技大學觀光事業科 | 綜三愛 | 96 | 三民 |  
						| 許靜如 | 中國科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 林建樺 | 中國科技大學室內設計系 | 綜三仁 | 96 | 玉東 |  
						| 陳沃隆 | 醒吾技術學院資訊科技系 | 資三忠 | 96 | 北投 |  
						| 陳威竹 | 嶺東科技大學資訊科技系 | 資三忠 | 96 | 新民 |  
						| 蘇羽平 | 東方技術學院美術工藝科視覺傳達組 | 美三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 潘麒嫻 | 北台灣科學技術學院化妝品應用管理系 | 容三忠 | 96 | 富北 |  
						| 潘彥承 | 大同技術學院視覺傳達設計系 | 綜三忠 | 96 | 東里 |  
						| 丁杏琪 | 親民技術學院數位媒體設計系 | 綜三忠 | 96 | 復興 |  
						| 蘇美華 | 和春技術學院財務金融系 | 綜三孝 | 96 | 鳳西 |  
						| 葉家芬 | 東方技術學院傳播藝術系 | 綜三仁 | 96 | 玉里 |  
						| 姜崔胤 | 高鳳技術學院數位媒體設計系 | 綜三仁 | 96 | 玉里 |  
						| 吳俊穎 | 大漢技術學院資訊管理系 | 商三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 吳雪群 | 大漢技術學院企業管理系 | 商三忠 | 96 | 三民 |  
						| 曾憲良 | 大漢技術學院財政稅務系 | 商三忠 | 96 | 玉東 |  
						| 黃文華 | 大漢技術學院財務金融系 | 商三忠 | 96 | 瑞穗 |  
						| 蔡韋名 | 大漢技術學院物流管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 韓學禮 | 大漢技術學院資訊管理系 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 林建良 | 大漢技術學院物流管理系 | 資三孝 | 96 | 玉里 |  
						| 劉奕志 | 大漢技術學院企業管理系 | 資三孝 | 96 | 玉里 |  
						| 胡嘉玲 | 大漢技術學院財務金融系 | 綜三孝 | 96 | 三民 |  
						| 歐竣宇 | 臺灣觀光學院休閒事業管理科 | 商三忠 | 96 | 陽明 |  
						| 劉燕蓉 | 臺灣觀光學院旅館管理系 | 綜三愛 | 96 | 玉里 |  
						| 彭琳真 | 環球科技大學視覺傳達系 | 綜三仁 | 95 | 玉里 |  
						| 金孝忠 | 大仁科技大學視覺傳達系 | 綜三仁 | 95 | 玉里 |  
						| 呂兆麒 | 大仁科技大學視覺傳達系 | 綜三仁 | 95 | 玉里 |  
						| 鄒亞廷 | 大仁科技大學視覺傳達系 | 綜三仁 | 95 | 玉里 |  
						|  |  |  |  |  |  | 
	
	
		
			|  | 
		
			| 
				
					
						|  獨立招生(運動績優) |  
						| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |  
						| 田林廣 | 大仁技術學院休閒與運動管理系 | 綜三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 鍾聖偉 | 高苑科技大學 | 資三忠 | 96 | 玉里 |  
						| 劉士瑋 | 經國管理暨健康學院 | 綜三仁 | 96 | 玉里 |  
						| 潘俊辰 | 經國管理暨健康學院 | 綜三仁 | 96 | 玉里 |  
						|  |  |  |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  | 
		
			|     | 
	
 
	
		
			| 96學年度應屆畢業生升學人數統計表 
				
					
						| 班別 | 畢業人數 | 升學人數 | 升學率 |  
						| 普三忠 | 40 | 29 | 73% |  
						| 綜三忠 | 14 | 11 | 79% |  
						| 綜三孝 | 22 | 18 | 82% |  
						| 綜三仁 | 13 | 5 | 38% |  
						| 綜三愛 | 15 | 8 | 53% |  
						| 商三忠 | 9 | 7 | 78% |  
						| 資三忠 | 15 | 8 | 53% |  
						| 資三孝 | 20 | 12 | 60% |  
						| 美三忠 | 8 | 3 | 38% |  
						| 容三忠 | 9 | 6 | 67% |  
						| 體三忠 | 16 | 8 | 50% |  
						| 合計 | 181 | 115 | 64% |  
						|  |  |  |  |  | 
	
 
九、獨立招生:十三名
胡淵鴻長榮大學運動休閒系普三忠三民96
侯鈞瀚基督書院音樂系普三忠玉里96
林凱偉永達技術學院資訊管理系商三忠玉里96
大漢技術學院資訊管理系
黃淑慧大漢技術學院企業管理系資三孝玉里96
江美秀大漢技術學院運動休閒系資三孝玉里96
盧藝函臺灣觀光學院旅館管理系商三忠玉東96
饒國玉臺灣觀光學院旅館管理系綜三愛玉里96
陳永傑臺灣觀光學院旅館管理科綜三愛玉里96
鄭文翔臺灣觀光學院旅館管理科綜三愛玉里96
呂淑惠耕莘護專化妝品應用管理科容三忠富里96
潘雅婷耕莘護專化妝品應用管理科容三忠富里96
張屏甄耕莘護專化妝品應用管理科容三忠三民96