{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
| 94學年度升學榜單 | ||||
|  推薦甄選及申請大學院校 | ||||
| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 | 
| 許治隆 | 實踐大學資訊模擬與設計學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 邱影鳳 | 長榮大學護理學系 | 普三忠 | 九十四 | 富里 | 
| 
 | 台中健康管理學院社會工作學系 | 
 | 
 | 
 | 
| 莊忠堂 | 長榮大學財務金融學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 高見歡 | 台中健康管理學院社會工作學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 施若嵐 | 台中健康管理學院社會工作學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 
 | 稻江科技暨管理學院諮商心理學系 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 明道管理學院時尚造形學系 | 
 | 
 | 
 | 
| 林勇興 | 長榮大學土地管理與開發學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉東 | 
| 朱鋒熹 | 稻江科技暨管理學院財經法律學系 | 綜三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 陳柏均 | 玄奘大學歷史學系 | 綜三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 高婷芳 | 明道管理學院時尚造形學系 | 綜三忠 | 九十四 | 玉里 | 
|  申請入學四技及科技大學 | ||||
| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 | 
| 薛森 | 大仁技術學院資訊工程學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 蔡欣玗 | 景文技術學院國際貿易學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 莊忠堂 | 明新科技大學光電系統工程學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 張喬宣 | 嘉南藥理科技大學社會工作學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 林猗婷 | 親民技術學院化妝品應用與管理學系 | 普三忠 | 九十四 | 富里 | 
| 羅守成 | 崑山科技大學不動產經營學系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 許惠如 | 大漢技術學院土木工程學系 | 綜三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 陳瑞鈺 | 大漢技術學院財政稅務學系 | 綜三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 李旺慈 | 大漢技術學院財務金融學系 | 綜三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 馮瑜惠 | 大漢技術學院運動休閒管理學系 | 綜三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 邱俊鎧 | 大漢技術學院運動休閒管理學系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 潘俊毓 | 大漢技術學院運動休閒管理學系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 張俊傑 | 大漢技術學院運動休閒管理學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 蘇宜璋 | 大漢技術學院運動休閒管理學系 | 普三忠 | 九十四 | 三民 | 
| 蘇漢瑋 | 大漢技術學院運動休閒管理學系 | 普三忠 | 九十四 | 三民 | 
|  登記分發大學及校院 | ||||
| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 | 
| 謝晶生 | 國立花蓮師範學院體育學系 | 體三忠 | 九十二 | 仁和 | 
| 藍柄喬 | 南華大學哲學系 | 普三忠 | 九十二 | 富里 | 
| 劉興政 | 南華大學生死學系 | 綜三忠 | 九十三 | 東里 | 
| 林承業 | 興國管理學院應用英語學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 | 
| 張家豪 | 明道管理學院休閒保健學系 | 綜三忠 | 九十三 | 富里 | 
| 黃珮珊 | 稻江科技暨管理學院公共事務管理學系 | 綜三忠 | 九十三 | 瑞穗 | 
| 陳保任 | 佛光人文社會學院人類學系 | 普三忠 | 九十三 | 瑞穗 | 
| 翁唯育 | 致遠管理學院環境資源學系 | 普三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 賴智婷 | 致遠管理學院資訊工程學系 | 普三忠 | 九十四 | 富里 | 
| 林淑鳳 | 開南管理學院財務金融學系 | 普三忠 | 九十四 | 富里 | 
| 陳祺惠 | 興國管理學院網路應用科學學系 | 普三忠 | 九十四 | 三民 | 
|  甄選入學四技 | ||||
| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 | 
| 劉玲亭 | 大漢技術學院財務金融系 | 商三忠 | 九十四 | 東里 | 
| 劉傳銘 | 大漢技術學院財政稅務系 | 商三忠 | 九十四 | 富北 | 
| 彭家柔 | 大漢技術學院物流管理系 | 商三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 潘文琪 | 大漢技術學院財務金融系 | 商三忠 | 九十四 | 東里 | 
| 王思翰 | 大漢技術學院物流管理系 | 商三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 徐芳含 | 崇右技術學院應用外語系 | 資三忠 | 九十四 | 鳳鳴 | 
| 余椿源 | 高鳳技術學院國際企業系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 林詩涵 | 南榮技術學院財務金融系 | 資三忠 | 九十四 | 瑞穗 | 
| 林英德 | 高鳳技術學院休閒事業管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 劉守傑 | 大漢技術學院資訊管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉東 | 
| 王秋惠 | 高鳳技術學院休閒事業管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 徐佩蓉 | 致遠管理學院醫務管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 
 | 元培科學技術學院醫務管理系 | 
 | 
 | 
 | 
| 潘書川 | 南亞技術學院資訊管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 朱文欽 | 大漢技術學院物流管理系 | 資三孝 | 九十四 | 瑞穗 | 
| 蘇志堅 | 大漢技術學院物流管理系 | 資三孝 | 九十四 | 三民 | 
| 鄧暘諭 | 大漢技術學院企業管理系 | 資三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 鄭秀瑜 | 萬能科技大學商業設計系 | 美三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 詹淼均 | 永達技術學院化妝品應用與管理系 | 容三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 林韋 君 | 永達技術學院化妝品應用與管理系 | 容三忠 | 九十四 | 三民 | 
| 羅守成 | 大漢技術學院財務金融系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 楊雅玲 | 高鳳技術學院流通管理系 | 綜三孝 | 九十四 | 富里 | 
| 羅文霞 | 美和技術學院企業管理科 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 林義峰 | 大漢技術學院資訊管理系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 丘時安 | 大仁技術學院餐旅管理系 | 綜三愛 | 九十四 | 玉里 | 
| 秦惠珍 | 中華技術學院餐飲管理系 | 綜三愛 | 九十四 | 瑞穗 | 
| 張嘉秀 | 美和技術學院企業管理科 | 綜三愛 | 九十四 | 玉里 | 
| 陳皇文 | 中華技術學院餐飲管理系 | 綜三愛 | 九十四 | 瑞穗 | 
| 葉航孝 | 經國管理暨健康學院餐旅管理系 | 綜三愛 | 九十四 | 瑞穗 | 
| 黃郁蓉 | 正修科技大學應用外語系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
|  甄選入學二專 | ||||
| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 | 
| 陳芯瑩 | 環球技術學視覺傳達設計科 | 美三忠 | 九十四 | 瑞穗 | 
| 吳思漪 | 東方技術學院美術工藝科室內設計組 | 美三忠 | 九十四 | 富里 | 
| 黃建川 | 東方技術學院美術工藝科視覺傳達設計組 | 綜三仁 | 九十四 | 玉里 | 
| 宋佩怡 | 台灣觀光經營管理專校餐飲管理科 | 綜三愛 | 九十四 | 玉里 | 
| 姜學文 | 台灣觀光經營管理專校餐飲管理科 | 綜三愛 | 九十四 | 玉里 | 
| 張維雄 | 台灣觀光經營管理專校休閒事業管理科 | 綜三愛 | 九十四 | 玉里 | 
| 黃韋豪 | 台灣觀光經營管理專校餐飲管理科 | 綜三愛 | 九十四 | 玉里 | 
| 黃淑櫻 | 台灣觀光經營管理專校休閒事業管理科 | 綜三愛 | 九十四 | 玉里 | 
| 劉興隆 | 台灣觀光經營管理專校休閒事業管理科 | 綜三愛 | 九十四 | 富里 | 
|  登記分發技術學院~四年制 | ||||
| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 | 
| 曾唸慈 | 景文技術學院旅館管理系 | 綜三愛 | 九十四 | 玉里 | 
| 苟崴第 | 景文技術學院資訊管理系 | 資三忠 | 九十四 | 竹南 | 
| 張麗瑩 | 景文技術學院資訊管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 葉玲璉 | 醒吾技術學院觀光事業管理系 | 綜三愛 | 九十四 | 玉里 | 
| 盧淑芳 | 東方技術學院化妝品應用與管理系 | 容三忠 | 九十四 | 玉東 | 
| 林加惠 | 南亞技術學院資訊管理系 | 資三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 張容誠 | 南亞技術學院資訊管理系 | 資三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 陳憶湘 | 大仁科技大學醫務管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 林玉如 | 大仁科技大學行銷與流通管理系 | 綜三孝 | 九十四 | 瑞穗 | 
| 楊雯婷 | 大仁科技大學餐旅管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 周宜杏 | 大漢技術學院物流管理系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 田英傑 | 大漢技術學院物流管理系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 葉信良 | 大漢技術學院物流管理系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 黃宜婷 | 大漢技術學院物流管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 郭志安 | 大漢技術學院資訊管理系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 簡玉宣 | 大漢技術學院國際貿易系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 蔡偉傑 | 大漢技術學院財政稅務系 | 資三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 沈彩銀 | 大漢技術學院財政稅務系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 | 
| 徐藝軒 | 元培科學技術學院財務金融系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 潘雅婷 | 元培科學技術學院財務金融系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 陳永峰 | 慈濟技術學院會計資訊系 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 蘇婷玉 | 慈濟技術學院醫務管理系 | 資三孝 | 九十三 | 三民 | 
| 黃瑋健 | 高鳳技術學院流通管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 呂樹奎 | 高鳳技術學院國際企業系 | 資三忠 | 九十四 | 瑞穗 | 
| 吳珮慈 | 高苑科技大學資訊管理系 | 資三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 李書瀚 | 德霖技術學院財務金融系 | 資三忠 | 九十四 | 海星 | 
| 林淑絹 | 大華技術學院化工與材料工程系 | 普三忠 | 九十一 | 玉里 | 
| 宋惠雯 | 中國科技大學財務金融系 | 資三忠 | 九十二 | 瑞穗 | 
| 高禎誼 | 萬能科技大學企業管理系 | 資三忠 | 九十三 | 玉里 | 
|  登記分發技術學院~二專部 | ||||
| 姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 | 
| 謝春元 | 大仁科技大學醫務管理科 | 進三忠 | 九十四 | 東海 | 
| 陳慈瑩 | 蘭陽技術學院財務金融科 | 綜三孝 | 九十四 | 富里 | 
| 陳藝嵐 | 蘭陽技術學院財務金融科 | 綜三孝 | 九十四 | 富北 | 
| 黃柏年 | 蘭陽技術學院建築科 | 綜三仁 | 九十四 | 玉里 | 
| 黃嘉盈 | 東方技術學院化妝品應用與管理科 | 容三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 潘宜卿 | 東方技術學院化妝品應用與管理科 | 容三忠 | 九十四 | 玉里 | 
| 何翰元 | 華夏技術學院資訊管理科 | 綜三孝 | 九十四 | 玉里 | 
| 高俊偉 | 仁德醫護管理專校餐飲管理科 | 綜三愛 | 九十二 | 三民 | 
| 李興安 | 臺灣觀光經營管理專校休閒事業管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 玉里 | 
| 汪秀儒 | 臺灣觀光經營管理專校休閒事業管理科 | 進三忠 | 九十四 | 玉東 | 
| 謝世安 | 臺灣觀光經營管理專校餐飲管理科 | 綜三愛 | 九十四 | 玉里 | 
94學年度應屆畢業生升學人數統計表
| 班 別 | 畢業人數 | 升學人數 | 升學率 | 
| 普三忠 | 33 | 18 | 55% | 
| 綜三忠 | 15 | 7 | 47% | 
| 綜三孝 | 26 | 18 | 69% | 
| 綜三仁 | 16 | 2 | 13% | 
| 綜三愛 | 25 | 12 | 48% | 
| 商三忠 | 11 | 5 | 45% | 
| 資三忠 | 24 | 20 | 83% | 
| 資三孝 | 15 | 6 | 40% | 
| 美三忠 | 15 | 3 | 20% | 
| 容三忠 | 8 | 5 | 63% | 
| 合 計 | 188 | 96 | 51% | 
{{ $t('FEZ003') }}2022-02-09
{{ $t('FEZ004') }}2022-02-09|
{{ $t('FEZ005') }}450|