{{ $t('FEZ001') }}註冊組
{{ $t('FEZ002') }}教務處|
93學年度升學榜單 |
||||
![]() |
||||
姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |
陳忠凌 | 中原大學企業管理學系 | 普三忠 | 九十三 | 美崙 |
游秀珍 | 文化大學地質學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
馮惠勤 | 銘傳大學醫務管理學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
葉品辰 | 立德管理學院國際企業學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
紀政光 | 台中健康管理學院國際企業學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
![]() |
||||
姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |
劉妤媺 | 國立高雄師範大學工業教育學系 | 普三忠 | 九十一 | 瑞穗 |
林芷瑩 | 慈濟大學東方語文學系中文組 | 普三忠 | 九十二 | 玉里 |
靜宜大學中國語文學系 | ||||
葉卿玟 | 樹德科技大學應用外語學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
興國管理學院應用外語學系 | ||||
致遠管理學院應用英語學系 | ||||
高雅卿 | 致遠管理學院醫務管理學系 | 綜三忠 | 九十三 | 玉里 |
吳米琪 | 稻江管理學院運輸與物流學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
榮 琳 | 稻江管理學院老年福利學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
洪一宏 | 義守大學職能治療學系 | 體三忠 | 九十三 | 瑞穗 |
![]() |
||||
姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |
張家銘 | 國立臺灣體育學院競技運動學系 | 綜三忠 | 九十三 | 玉里 |
施夢雄 | 長榮大學運動休閒管理學系學系 | 體三忠 | 九十三 | 三民 |
林哲民 | 義守大學企業管理學系 | 體三忠 | 九十三 | 玉東 |
黃義吉 | 義守大學公共政策與管理學系 | 體三忠 | 九十三 | 玉東 |
田俊弘 | 蘭陽技術學院土木工程學系 | 體三忠 | 九十三 | 三民 |
蘇夢哲 | 蘭陽技術學院自動化工程科 | 體三忠 | 九十三 | 三民 |
林智淵 | 蘭陽技術學院自動化工程科 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
林博傑 | 蘭陽技術學院土木工程學系 | 體三忠 | 九十二 | 玉東 |
李賢宗 | 蘭陽技術學院建築工程學系 | 體三忠 | 九十二 | 玉里 |
![]() |
||||
姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |
孫雪芬 | 國立台中師範學院社會教育學系 | 綜三忠 | 九十二 | 新明 |
劉采璇 | 世新大學觀光學系 | 綜三忠 | 九十二 | 玉里 |
陳柏霖 | 長榮大學企業管理學系 | 普三忠 | 九十二 | 玉里 |
陽昭禹 | 真理大學財經學系 | 普三孝 | 九十二 | 玉里 |
黎育祈 | 實踐大學服裝設計學系(夜) | 普三忠 | 九十二 | 玉里 |
致遠管理學院觀光休閒學系 | ||||
張信德 | 大葉大學機械學系 | 普三忠 | 九十二 | 玉里 |
吳瑞玉 | 輔仁大學企業管理學系(夜) | 普三忠 | 九十二 | 玉里 |
周宜玄 | 靜宜大學英國語文學系(甲) | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
林承業 | 明道管理學院中國文學學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
蘇琮柏 | 明道管理學院時尚造形學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
張維欣 | 明道管理學院休閒保健學系(自然組) | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
許芳敏 | 南華大學電子商務管理學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
范文馨 | 稻江科技暨管理學院應用語文學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
![]() |
||||
姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |
方若誼 | 國立台中技術學院應用中文學系 | 普三忠 | 九十二 | 玉里 |
饒培渟 | 國立台中技術學院應用中文學系 | 普三忠 | 九十二 | 玉里 |
林芷瑩 | 嘉南藥理科技大學社會工作學系 | 普三忠 | 九十二 | 玉里 |
郭瀚芳 | 嘉南藥理科技大學社會工作學系 | 普三忠 | 九十二 | 玉里 |
沈家銘 | 嘉南藥理科技大學社會工作學系 | 普三忠 | 九十二 | 玉里 |
林佩穎 | 嘉南藥理科技大學環境資源管理學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
黃秀清 | 嘉南藥理科技大學環境資源管理學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
邱婷玉 | 中華醫事學院醫務管理學系 | 普三忠 | 九十三 | 三民 |
徐筱嵐 | 美和技術學院護理學系 | 綜三忠 | 九十三 | 玉里 |
馮惠勤 | 元培科技大學醫事技術學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
林美言 | 萬能科技大學紡織科學系纖維科技組 | 普三忠 | 九十三 | 池上 |
張微塵 | 育達商業技術學院應用日語學系 | 普三忠 | 九十三 | 玉里 |
鐘慧嬡 | 大仁技術學院醫務管理學系 | 普三忠 | 九十三 | 富里 |
陳俊男 | 清雲科技大學工業工程管理學系 | 綜三忠 | 九十三 | 新港 |
![]() |
||||
姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |
黃薏茹 | 弘光科技大學化妝品應用系 | 容三忠 | 九十三 | 玉里 |
林佩蓉 | 萬能科技大學企業管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
李曉虹 | 萬能科技大學國際貿易系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
藍震宇 | 中華技術學院餐飲管理系 | 綜三愛 | 九十三 | 富源 |
莊英群 | 南亞技術學院資訊管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 東里 |
張𦞴惠 | 南亞技術學院建築系室內設計組 | 綜三仁 | 九十三 | 東里 |
杜佩縈 | 和春技術學院傳播藝術系 | 資三孝 | 九十三 | 富里 |
謝詩婷 | 醒吾技術學院餐旅管理系 | 綜三愛 | 九十三 | 玉里 |
黃怡萍 | 醒吾技術學院企業管理系 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
陳柳儒 | 嶺東技術學院會計系 | 商三忠 | 九十三 | 玉里 |
林筱芹 | 光武技術學院資訊管理系 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
潘玉淇 | 崇右技術學院企業管理系 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
高聖欽 | 吳鳳技術學院保全管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
彭秋梅 | 南榮技術學院室內設計系 | 綜三仁 | 九十三 | 東里 |
蘇婷玉 | 中華醫事學院醫務管理系 | 資三孝 | 九十三 | 三民 |
潘彥樺 | 致遠管理學院觀光休閒系 | 綜三孝 | 九十三 | 東里 |
林亞萍 | 致遠管理學院餐旅管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
張美琴 | 大漢技術學院會計資訊系 | 綜三孝 | 九十三 | 富里 |
謝長樺 | 大漢技術學院物流管理系 | 資三忠 | 九十三 | 瑞穗 |
黃遠聖 | 大漢技術學院物流管理系 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
邱志韋 | 大漢技術學院物流管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
譚沛婷 | 大漢技術學院資訊管理系 | 資三孝 | 九十三 | 富里 |
林君怡 | 大漢技術學院資訊管理系 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
沈 奕 | 大漢技術學院資訊管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
王智豪 | 大漢技術學院國際貿易系 | 綜三孝 | 九十三 | 富里 |
劉彥宏 | 大漢技術學院國際貿易系 | 綜三孝 | 九十三 | 瑞穗 |
鍾秀蘭 | 大漢技術學院財政稅務系 | 綜三孝 | 九十三 | 東里 |
吳盈盈 | 大漢技術學院企業管理系 | 商三忠 | 九十三 | 瑞穗 |
林偉琦 | 大漢技術學院企業管理系 | 商三忠 | 九十三 | 玉里 |
范少華 | 大漢技術學院企業管理科 | 商三忠 | 九十三 | 富北 |
劉倖娟 | 大漢技術學院企業管理系 | 商三忠 | 九十三 | 玉里 |
林宛葶 | 大漢技術學院企業管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
黃曉茹 | 大漢技術學院企業管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 和平 |
![]() |
||||
姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |
張淇紅 | 中華醫事學院醫務管理科 | 資三孝 | 九十三 | 富北 |
王曉靈 | 大仁技術學院醫務管理科 | 商三忠 | 九十三 | 玉里 |
何佳宜 | 大仁技術學院醫務管理科 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
劉祐任 | 東方技術學院美術工藝科視覺傳達設計組 | 綜三仁 | 九十三 | 玉里 |
林彥仕 | 大漢技術學院企業管理科 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
劉捷銘 | 大漢技術學院企業管理科 | 綜三孝 | 九十三 | 玉東 |
曾詠恩 | 大漢技術學院企業管理科 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
陳美鳳 | 大漢技術學院企業管理科 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
黃詩杰 | 台灣觀光經營管理專校休閒事業管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 玉里 |
楊家寶 | 台灣觀光經營管理專校休閒事業管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 玉里 |
吳亭慰 | 台灣觀光經營管理專校旅運管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 富里 |
葉玉仙 | 台灣觀光經營管理專校旅運管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 玉里 |
彭永瑞 | 台灣觀光經營管理專校餐飲管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 玉里 |
潘裕正 | 台灣觀光經營管理專校餐飲管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 玉東 |
張文芮 | 台灣觀光經營管理專校旅館管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 瑞穗 |
梁𤅟尹 | 台灣觀光經營管理專校旅館管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 富北 |
馬淑珍 | 台灣觀光經營管理專校觀光資產管理科 | 商三忠 | 九十三 | 瑞穗 |
![]() |
||||
姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |
蔡宏馨 | 中華醫事學院化妝品應用與管理系 | 美三忠 | 八十九 | 中壢 |
張淇梅 | 中華醫事學院醫務管理系 | 商三忠 | 九十三 | 富北 |
蔡兆壬 | 和春技術學院多媒體設計系 | 美三忠 | 九十二 | 玉里 |
饒少博 | 和春技術學院行銷與流通管理系 | 綜三孝 | 九十二 | 三民 |
郭素梅 | 和春技術學院企業管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
陳柏霖 | 蘭陽技術學院財務金融系 | 普三忠 | 九十二 | 三民 |
鄒琬琳 | 虎尾技術學院應用英語系(夜) | 普三忠 | 九十二 | 富北 |
嶺東技術學院商務科技管理系 | ||||
景鈺茹 | 蘭陽技術學院健康休閒管理系 | 綜三愛 | 九十三 | 三民 |
周賢明 | 嘉南藥理科技大學食品科技系 | 綜三忠 | 九十二 | 瑞穗 |
蘇婷玉 | 嘉南藥理科技大學醫務管理系 | 資三孝 | 九十三 | 三民 |
林亞萍 | 清雲科技大學企業管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
邱鳳琪 | 清雲科技大學財務金融系 | 商三忠 | 九十三 | 玉里 |
鄭詩婷 | 醒吾技術學院國際貿易系 | 商三忠 | 九十三 | 玉里 |
潘玉淇 | 醒吾技術學院會計資訊系 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
溫依梅 | 醒吾技術學院企業管理系 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
謝逸潔 | 永達技術學院資訊管理系 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
陳海文 | 永達技術學院企業管理系 | 資三忠 | 九十三 | 玉里 |
徐赦奉 | 育達技術學院財經法律系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
林智淵 | 南榮技術學院國際貿易系 | 綜三孝 | 九十三 | 瑞穗 |
黃培峻 | 修平技術學院資訊管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
施清錦 | 美和技術學院企業管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 三民 |
宋惠雯 | 大漢技術學院資訊管理學系 | 資三忠 | 九十三 | 瑞穗 |
高禎誼 | 大漢技術學院資訊管理系 | 資三忠 | 九十三 | 玉里 |
謝麗慧 | 大漢技術學院國際貿易系 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
黃奕璟 | 大漢技術學院財政稅務系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
劉捷銘 | 大漢技術學院企業管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉東 |
程哲信 | 大漢技術學院企業管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 宜昌 |
陳威廷 | 大漢技術學院物流管理系 | 資三忠 | 九十三 | 瑞穗 |
游仲寧 | 大漢技術學院資訊管理系 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
孫智敏 | 大漢技術學院企業管理系 | 資三孝 | 九十三 | 三民 |
仲國禎 | 大漢技術學院企業管理系 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
![]() |
||||
姓 名 | 錄取學校 | 班 級 | 畢業年度 | 就讀國中 |
徐嘉君 | 和春技術學院資訊管理科 | 資三忠 | 九十一 | 玉里 |
古旻儒 | 大同技術學院資訊管理科 | 商三忠 | 九十三 | 玉里 |
洪輝勝 | 崇右技術學院資訊管理科 | 資三孝 | 九十三 | 玉里 |
張淇紅 | 中華醫事學院醫務管理科 | 資三孝 | 九十三 | 富北 |
金淑惠 | 南亞技術學院企業管理科(夜) | 資三孝 | 九十三 | 富北 |
陳美鳳 | 吳鳳技術學院資訊管理科 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
張文龍 | 和春技術學院流通管理科 | 綜三孝 | 九十三 | 玉里 |
洪子雅 | 東方技術學院大眾傳播藝術科 | 美三忠 | 九十三 | 興雅 |
張慈芳 | 大漢技術學院企業管理科 | 資三忠 | 九十三 | 玉里 |
陳彙中 | 大漢技術學院企業管理科 | 資三忠 | 九十三 | 玉里 |
蕭青豐 | 大漢技術學院企業管理科 | 資三忠 | 九十三 | 玉里 |
陳冠宇 | 大漢技術學院企業管理科 | 資三忠 | 九十三 | 瑞穗 |
張景盟 | 台灣觀光經營管理專校資訊管理科 | 資三忠 | 九十三 | 瑞穗 |
藍震宇 | 台灣觀光經營管理專校旅運管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 富源 |
陳吟姿 | 台灣觀光經營管理專校餐飲管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 富里 |
李興安 | 台灣觀光經營管理專校餐飲管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 玉里 |
彭翔屏 | 台灣觀光經營管理專校休閒事業管理科 | 綜三愛 | 九十三 | 玉里 |
93學年度應屆畢業生升學人數統計表
班 別 |
畢業人數 |
升學人數 |
升學率 |
普三忠 |
35 |
21 |
60% |
綜三忠 |
16 |
4 |
25% |
綜三孝 |
43 |
29 |
67% |
綜三仁 |
19 |
3 |
16% |
綜三愛 |
24 |
15 |
63% |
體三忠 |
9 |
6 |
67% |
商三忠 |
16 |
11 |
69% |
資三忠 |
20 |
9 |
45% |
資三孝 |
20 |
19 |
95% |
美三忠 |
13 |
1 |
8% |
容三忠 |
20 |
1 |
5% |
合計 |
235 |
119 |
51% |
{{ $t('FEZ003') }}2022-02-09
{{ $t('FEZ004') }}2022-02-09|
{{ $t('FEZ005') }}547|